Skip to main content

Cennik karnetów w ośrodkach austriackich (ceny w EURO)

Ceny skipassów Lech Zürs / Arlberg na sezon 2023/2024

Informacje o karnecie Lech Zürs / Arlberg
Skipass obowiązuje w ośrodku/ach: Ceny skipassów Lech Zürs / Arlberg
Ceny karnetu Lech Zürs / Arlberg podane są w EURO
Karnet na cały sezon
Dorośli
EURO
Junior
EURO
Dzieci
EURO
Ostatnia aktualizacja: listopad 2023

Ceny skipassu Lech Zürs / Arlberg w sezonie 2023/2024

23.12.2023 do 01.04.2024 - wysoki sezon
Okres ważności DorosłyDzieckoJuniorSenior
1 Dzień 75,00 45,00 68,00 68,00
1 Dzień od 12:00 57,00 34,50 51,50 51,50
1 Dzień od 15:00 34,00 34,00 34,00 34,00
2 Godziny 43,00 26,00 41,50 41,50
3 Godziny 56,00 34,00 48,50 48,50
4 Godziny 65,00 41,00 58,50 58,50
2 Dni 148,00 88,00 133,00 133,00
3 Dni 217,00 130,00 193,00 193,00
4 Dni 284,00 171,00 246,00 246,00
5 Dni 345,00 207,00 298,00 298,00
6 Dni 401,00 241,00 346,00 346,00
12 Dni 663,00 398,00 570,00 570,00
Sezonówka - karnet na cały sezon 1.114,00 643,00 951,00 951,00
do góry

Ceny skipassu Lech Zürs / Arlberg w niskim sezonie 2023/2024

13.04.2024 do 21.04.2024
Okres ważności DorosłyDzieckoJuniorSenior
1 Dzień 52,00 31,00 47,00 47,00
1 Dzień od 12:00 40,00 24,00 36,00 36,00
1 Dzień od 15:00 34,00 24,00 34,00 34,00
2 Godziny 43,00 26,00 41,50 41,50
3 Godziny 56,00 34,00 48,50 48,50
4 Godziny 65,00 41,00 58,50 58,50
2 Dni 101,00 62,00 91,00 91,00
3 Dni 150,00 89,00 133,00 133,00
4 Dni 196,00 117,00 169,00 169,00
5 Dni 237,00 143,00 205,00 205,00
6 Dni 277,00 165,00 238,00 238,00
12 Dni - - - -
Sezonówka - karnet na cały sezon 1.114,00 643,00 951,00 951,00
do góry

Ceny skipassu Lech Zürs / Arlberg w wysokim / pośrednim sezonie 2023/2024

01.12.2023 do 22.12.2023 ) 02.04.2024 do 12.04.2024 )
Okres ważności DorosłyDzieckoJuniorSenior
1 Dzień 70,00 41,00 64,00 64,00
1 Dzień od 12:00 56,00 34,00 51,00 51,00
1 Dzień od 15:00 34,00 34,00 34,00 34,00
2 Godziny 43,00 26,00 41,50 41,50
3 Godziny 56,00 34,00 48,50 48,50
4 Godziny 65,00 41,00 58,50 58,50
2 Dni 129,00 76,00 119,00 119,00
3 Dni 185,00 109,00 164,00 164,00
4 Dni 240,00 140,00 209,00 209,00
5 Dni 289,00 169,00 252,00 252,00
6 Dni 338,00 197,00 294,00 294,00
12 Dni - - - -
Sezonówka - karnet na cały sezon 1.114,00 643,00 951,00 951,00
do góry

Ulgi i zniżki (*)

Regulamin
do góry

Wstecz