Skip to main content

Cennik karnetów w ośrodkach austriackich (ceny w EURO)

Ceny skipassów Heiligenblut / Grossglockner na sezon 2023/2024

Informacje o karnecie Heiligenblut / Grossglockner
Skipass obowiązuje w ośrodku/ach: Ceny skipassów Heiligenblut / Grossglockner
Ceny karnetu Heiligenblut / Grossglockner podane są w EURO
Karnet na cały sezon
Dorośli
EURO
Junior
EURO
Dzieci
EURO
Ostatnia aktualizacja: listopad 2023

Ceny skipassu Heiligenblut / Grossglockner w sezonie 2023/2024

22.12.2023 do 07.04.2024
Okres ważności DorosłyDzieckoJuniorSenior
1 Dzień 56,50 28,50 45,00 45,00
1 Dzień od 12:00 48,50 24,50 39,00 39,00
1 Dzień do 13:00 46,50 23,50 37,00 37,00
3 Godziny 48,50 24,50 39,00 39,00
2 Dni 110,50 55,50 88,50 88,50
3 Dni 168,00 84,00 134,50 134,50
4 Dni 213,00 106,50 170,50 170,50
5 Dni 258,00 129,00 206,50 206,50
6 Dni 285,50 143,00 228,50 228,50
12 Dni 413,00 206,50 330,50 330,50
do góry

Ceny skipassu Heiligenblut / Grossglockner w niskim sezonie 2023/2024

15.12.2023 do 21.12.2023
Okres ważności DorosłyDzieckoJuniorSenior
1 Dzień 48,00 24,00 38,50 38,50
1 Dzień od 12:00 41,00 20,50 33,00 33,00
1 Dzień do 13:00 39,50 20,00 31,50 31,50
3 Godziny 41,00 20,50 33,00 33,00
2 Dni 94,00 47,00 75,00 75,00
3 Dni 143,00 71,50 114,50 114,50
4 Dni 181,00 90,50 145,00 145,00
5 Dni 219,50 110,00 175,50 175,50
6 Dni 242,50 121,50 194,00 194,00
12 Dni 351,00 175,50 281,00 281,00
do góry

Ulgi i zniżki (*)

Regulamin
do góry

Wstecz