Mosorny Groń Zawoja
warunki narciarskie w dniu 2026-11-03 18:11
Warunki narciarskie 03-11-2026
Czynne wyciągi
0
Czynne
min
cm
max
cm
min
2°C
max
0°C
Od 12 października do 27 listopada KL nieczynna z powodu corocznego przeglądu technicznego.
| Status | Nazwa | Rodzaj | Typ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mosorny Groń | ||||||||
| Mosorny Groń | krzesełkowa 4 os. | |||||||
| Wypożyczalnia rowerowa i serwis Mosorny Groń | wypożyczalnia i serwis | rowerowa | ||||||
| Status | Nazwa | Pokrywa śnieżna | Poziom trudności | Długość | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mosorny Groń | ||||||
|
Trasa główna
| 0-0cm | |||||
|
Polana do nauki
| 0-0cm | |||||
|
Trasa biegowa
| 0-0cm | |||||



