Szczyrk Mountain Resort Szczyrk
warunki narciarskie w dniu 2026-03-19 18:03
Warunki narciarskie 19-03-2026
Czynne wyciągi
3
Czynne
min
cm
max
cm
min
8.1°C
max
8.1°C
| Wyciąg narciarski - kolejka | Długość (m) | Przewyższenie (m) | Stacja dolna (m n.p.m.) | Stacja górna (m n.p.m.) | Zdolność przewozowa (osób/godz) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Szczyrk Gondola - Hala Skrzyczeńska | 1434 | 410 | 591 | 1001 | 3000 | ||
| B5 | Hala Skrzyczeńska - Zbójnicka Kopa | 1690 | 205 | 1000 | 1205 | 2000 | ||
| B3 | COS Szczyrk - Jaworzyna | 1592 | 409 | 537 | 946 | 2400 | ||
| B4 | COS Jaworzyna - Skrzyczne | 1170 | 302 | 948 | 1250 | 2400 | ||
| B6 | COS DOLINY - Skrzyczne | 1145 | 356 | 886 | 1242 | 1800 | ||
| aktualizacja: 19.03.2026 17:48 | ||||||||
| Warunki śniegowe | Śnieg (cm) | Długość (m) | Przewyższenie (m) | Początek (m n.p.m.) | Koniec (m n.p.m.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sportowa | 50 | 1687 | 388 | 1000 | 612 | ||||
| 1a | Młaki | 0 | 240 | 45 | 930 | 885 | ||||
| 2 | Świerkowa | 50 | 1350 | 210 | 1210 | 1000 | ||||
| 3 | Szczyrkowska II | 50 | 2810 | 410 | 1000 | 590 | ||||
| 3a | Kopa | 0 | 1000 | 252 | 1252 | 1000 | ||||
| 3b | Szczyrkowska I | 40 | 2095 | 205 | 1205 | 1000 | ||||
| 3c | Zbójnicka | 0 | 700 | 215 | 1205 | 990 | ||||
| 4 | Szumarjanka | 50 | 2014 | 345 | 1000 | 655 | ||||
| 4a | Suche | 40 | 396 | 68 | 823 | 755 | ||||
| 5 | Bieńkula | 0 | 1535 | 398 | 1010 | 612 | ||||
| 6 | Turystyczna | 0 | 1900 | 240 | 1000 | 760 | ||||
| 7 | Malinowa | 0 | 1820 | 345 | 1000 | 655 | ||||
| 8 | Sielska | 40 | 1350 | 90 | 990 | 900 | ||||
| 9 | Juliany | 0 | 850 | 180 | 990 | 810 | ||||
| 9a | Pośrednia | 0 | 670 | 150 | 960 | 810 | ||||
| 10 | Salmopolska | 20 | 1813 | 335 | 990 | 655 | ||||
| 11 | Golgota | 40 | 800 | 245 | 900 | 655 | ||||
| 21 | Ondraszek COS | 50 | 2460 | 302 | 1250 | 948 | ||||
| 22a | Kaskada A COS | 60 | 1260 | 302 | 1250 | 948 | ||||
| 22b | Kaskada B COS | 0 | 1940 | 411 | 948 | 537 | ||||
| 23 | FIS COS | 80 | 2800 | 650 | 1250 | 600 | ||||
| 25 | Widokowa COS | 0 | 2320 | 409 | 946 | 537 | ||||
| 26 | Jaworzyna COS | 60 | 500 | 67 | 1018 | 951 | ||||
| aktualizacja: 19.03.2026 17:58 | ||||||||||






