Palenica Szczawnica
warunki narciarskie w dniu 2026-11-05 09:11
Warunki narciarskie 05-11-2026
Czynne wyciągi
0
Czynne
min
cm
max
cm
min
1.8°C
max
1.8°C
W terminie od 19 października do 6 listopada Kolej Linowo-Krzesełkowa Palenica nieczynna - przerwa techniczna. Zapraszamy od 7 listopada.
| Status | Nazwa | Rodzaj | Typ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palenica | ||||||||
| Palenica | krzesełkowy 4 os. | |||||||
| W terminie od 19 października do 6 listopada Kolej Linowo-Krzesełkowa Palenica nieczynna - przerwa techniczna. Zapraszamy od 7 listopada. | ||||||||
| Zjeżdżalnia Palenica | Zjeżdżalnia wózkowa | |||||||
| Szafranówka I | orczykowy 1 os. | |||||||
| Szafranówka II | orczykowy 1 os. | |||||||
| Szafranówka III | orczykowy 1 os. | |||||||
| Szafranówka IV | orczykowy 1 os. | |||||||
| Przenośnik taśmowy | taśmowy | |||||||
| Status | Nazwa | Pokrywa śnieżna | Poziom trudności | Długość | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palenica | ||||||
|
Palenica I
| 0-0cm | |||||
|
Palenica II tzw. rodzinna
| 0-0cm | |||||
|
Szafranówka I
| 0-0cm | |||||
|
Szafranówka II
| - | |||||
|
Polana do nauki
| 0-0cm | |||||


