Palenica Szczawnica
warunki narciarskie w dniu 2025-12-05 08:12
Warunki narciarskie 05-12-2025
Czynne wyciągi
0
Czynne
min
cm
max
cm
min
0.9°C
max
0.9°C
W związku z zaplanowanymi przeglądami technicznymi w dniach 17.11.2025 - 05.12.2025 kolej nieczynna.
| Status | Nazwa | Rodzaj | Typ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palenica | ||||||||
| Palenica | krzesełkowy 4 os. | |||||||
| Zjeżdżalnia Palenica | Zjeżdżalnia wózkowa | |||||||
| Szafranówka I | orczykowy 1 os. | |||||||
| Szafranówka II | orczykowy 1 os. | |||||||
| Szafranówka III | orczykowy 1 os. | |||||||
| Szafranówka IV | orczykowy 1 os. | |||||||
| Przenośnik taśmowy | taśmowy | |||||||
| Status | Nazwa | Pokrywa śnieżna | Poziom trudności | Długość | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palenica | ||||||
|
Palenica I
| 20-80cm | |||||
|
Palenica II tzw. rodzinna
| 20-70cm | |||||
|
Szafranówka I
| 20-70cm | |||||
|
Szafranówka II
| 0-0cm | |||||
|
Polana do nauki
| 30-50cm | |||||


