Dwie Doliny Muszyna Wierchomla
warunki narciarskie w dniu 2026-05-03 18:05
Warunki narciarskie 03-05-2026
Czynne wyciągi
Czynne
min
cm
max
cm
min
21°C
max
21°C
| Nazwa | Dostępność | Rodzaj | Czas wjazdu | Godziny otwarcia |
|---|---|---|---|---|
| Wierchomla 1 | 12 min | ----- | ||
| Toczek | 2 min | ----- | ||
| Polanki | 4,4 min | ----- | ||
| Stonoga | 1,5 min | ----- |
| Nazwa | Dostępność | Trudność | Długość * | Oświetlenie |
|---|---|---|---|---|
| Tor Playcross | 300 | tak | ||
| Wierchomla 1 | 1800 m | tak | ||
| Toczek | 550 m | tak | ||
| Polanki | 1000 m | tak | ||
| Stonoga | 110 m | tak |






