Dwie Doliny Muszyna Wierchomla
warunki narciarskie w dniu 2026-02-01 18:02
Warunki narciarskie 01-02-2026
Czynne wyciągi
4
Czynne
min
35 cm
max
75 cm
min
°C
max
°C
| Nazwa | Dostępność | Rodzaj | Czas wjazdu | Godziny otwarcia |
|---|---|---|---|---|
| Wierchomla 1 | 12 min | 09.00-19.00 | ||
| Toczek | 2 min | ----- | ||
| Polanki | 4,4 min | 09.30-18.30 | ||
| Stonoga | 1,5 min | 09.00-19.00 |
| Nazwa | Dostępność | Trudność | Długość * | Oświetlenie |
|---|---|---|---|---|
| Tor Playcross | 300 | tak | ||
| Wierchomla 1 | 1800 m | tak | ||
| Toczek | 550 m | tak | ||
| Polanki | 1000 m | tak | ||
| Stonoga | 110 m | tak |






