Góra Żar Międzybrodzie Żywieckie
warunki narciarskie w dniu 2026-03-19 18:03
Warunki narciarskie 19-03-2026
Czynne wyciągi
0
Czynne
min
cm
max
cm
min
5.7°C
max
5.7°C
Przegląd kolei od 16.03 do 27.03.2026. Trasy rowerowe - remonty. Nieczynne.
| Status | Nazwa | Rodzaj | Typ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Góra Żar | ||||||||
| Kolej Góra Żar | kolej linowo-terenowa | |||||||
| Przenośnik Taśmowy | ||||||||
| Status | Nazwa | Pokrywa śnieżna | Poziom trudności | Długość | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Góra Żar | ||||||
|
Tubing
| - | |||||
|
Trasa saneczkowa
| - | |||||

