Stacja Narciarska GrapaSki Czarna Góra na wprost Kotelnicy
warunki narciarskie w dniu 2026-02-02 17:02
Warunki narciarskie 02-02-2026
Czynne wyciągi
4
Czynne
min
80 cm
max
80 cm
min
°C
max
°C
| Nazwa kolei | Status kolei | Godziny otwarcia |
|---|---|---|
| Kolej | Czynny do 20:00 | |
| Orczyk Duży | Czynny do 20:00 | |
| Orczyk mały | Czynny do 20:00 | |
| Taśma | Czynny do 20:00 |
| Nazwa trasy | Poziom trudności | Status trasy | Pokrywa śniegu |
|---|---|---|---|
| GS Sport | 80 cm | ||
| SL Sport | 80 cm | ||
| Snowcross | 80 cm | ||
| Snowtubing | 80 cm | ||
| Trasa 1 | 80 cm | ||
| Trasa 2 | 80 cm | ||
| Trasa 3 | 80 cm | ||
| Trasa 3a | 80 cm | ||
| Trasa 4 | 80 cm | ||
| Trasa 7 | 80 cm | ||
| Trasa 8 | 80 cm |
