Czarny Groń Andrychów - Rzyków
warunki narciarskie w dniu 2026-02-02 08:02
Warunki narciarskie 02-02-2026
Czynne wyciągi
2
Czynne
min
80 cm
max
80 cm
min
°C
max
°C
| Czynne | Oświetlenie | Długość | Przewyższenie | |
|---|---|---|---|---|
| Trasa czerwona | ✅ | tak | 750m | 150m |
Trasa niebieska | ✅ | tak | 1300m | 210m |
| Nartostrada 2A | ✅ | tak | ||
| mini Snowpark | ✅ | tak | 600m | |
| Tiger Snowpark | ✅ | tak | 600m | |
| Pólko ćwiczebne | ✅ | tak | 80m | 10m |
| Polana Pingwina | ✅ | tak | 80m | 10m |



