Czarny Groń Andrychów - Rzyków
warunki narciarskie w dniu 2025-12-05 09:12
Warunki narciarskie 05-12-2025
Czynne wyciągi
2
Czynne
min
55 cm
max
55 cm
min
°C
max
°C
| Czynne | Oświetlenie | Długość | Przewyższenie | |
|---|---|---|---|---|
| Trasa czerwona | ❌ | tak | 750m | 150m |
Trasa niebieska | ✅ | tak | 1300m | 210m |
| Nartostrada 2A | ✅ | tak | ||
| Tiger Snowpark | ❌ | tak | 600m | |
| Pólko ćwiczebne | ✅ | tak | 80m | 10m |
| Polana Pingwina | ✅ | tak | 80m | 10m |



