Prognoza pogody dla Kasberg
Kasberg Wyciągi Trasy Infrastruktura Prognoza pogody
| Data | Godzina | Pogoda | Opad | Temperatura | Ciśnienie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-02 | 17:00 | 0 mm | -1 °C | 1005.2 hPa | |
| 2026-02-02 | 18:00 | 0 mm | -2.9 °C | 1005.3 hPa | |
| 2026-02-02 | 19:00 | 0 mm | -3.7 °C | 1005.3 hPa | |
| 2026-02-02 | 20:00 | 0 mm | -4.4 °C | 1005.6 hPa | |
| 2026-02-02 | 21:00 | 0 mm | -4.8 °C | 1006 hPa | |
| 2026-02-02 | 22:00 | 0 mm | -5.7 °C | 1006.2 hPa | |
| 2026-02-02 | 23:00 | 0 mm | -6.3 °C | 1006.5 hPa | |
| 2026-02-02 | 00:00 | 0 mm | -6.4 °C | 1006.6 hPa | |
| 2026-02-02 | 01:00 | 0 mm | -6.6 °C | 1006.4 hPa | |
| 2026-02-03 | 02:00 | 0 mm | -7 °C | 1006.3 hPa | |
| 2026-02-03 | 03:00 | 0 mm | -6.9 °C | 1006.2 hPa | |
| 2026-02-03 | 04:00 | 0 mm | -7 °C | 1006.1 hPa | |
| 2026-02-03 | 05:00 | 0 mm | -7 °C | 1005.8 hPa | |
| 2026-02-03 | 06:00 | 0 mm | -7.3 °C | 1005.5 hPa | |
| 2026-02-03 | 07:00 | 0 mm | -6.9 °C | 1005.2 hPa | |
| 2026-02-03 | 08:00 | 0 mm | -5.8 °C | 1005.1 hPa | |
| 2026-02-03 | 09:00 | 0 mm | -4.5 °C | 1005 hPa | |
| 2026-02-03 | 10:00 | 0 mm | -3.3 °C | 1004.4 hPa | |
| 2026-02-03 | 11:00 | 0 mm | -1.9 °C | 1003.7 hPa | |
| 2026-02-03 | 12:00 | 0 mm | -0.5 °C | 1003.1 hPa | |
| 2026-02-03 | 13:00 | 0 mm | 0 °C | 1002.6 hPa | |
| 2026-02-03 | 14:00 | 0 mm | 0.5 °C | 1002.3 hPa | |
| 2026-02-03 | 15:00 | 0 mm | 1.1 °C | 1001.7 hPa | |
| 2026-02-03 | 16:00 | 0 mm | 1.3 °C | 1001.5 hPa | |
| 2026-02-03 | 17:00 | 0 mm | 0.8 °C | 1001.9 hPa | |
| 2026-02-03 | 18:00 | 0 mm | -1.4 °C | 1003.3 hPa | |
| 2026-02-03 | 19:00 | 0 mm | -1.4 °C | 1005.1 hPa | |
| 2026-02-03 | 20:00 | 0 mm | -1.6 °C | 1005.1 hPa | |
| 2026-02-03 | 21:00 | 0 mm | -1.2 °C | 1005.2 hPa | |
| 2026-02-03 | 22:00 | 0 mm | -1.6 °C | 1005.2 hPa | |
| 2026-02-03 | 23:00 | 0 mm | -2.4 °C | 1006 hPa | |
| 2026-02-03 | 00:00 | 0 mm | -1.8 °C | 1006.6 hPa | |
| 2026-02-03 | 01:00 | 0 mm | -1.7 °C | 1006.6 hPa | |
| 2026-02-04 | 02:00 | 0 mm | -2.2 °C | 1006.2 hPa | |
| 2026-02-04 | 03:00 | 0 mm | -2.9 °C | 1006 hPa | |
| 2026-02-04 | 04:00 | 0 mm | -2.9 °C | 1005.4 hPa | |
| 2026-02-04 | 05:00 | 0 mm | -2.9 °C | 1004.7 hPa | |
| 2026-02-04 | 06:00 | 0 mm | -3 °C | 1004 hPa | |
| 2026-02-04 | 07:00 | 0 mm | -3.4 °C | 1003.8 hPa | |
| 2026-02-04 | 08:00 | 0 mm | -2.5 °C | 1003.6 hPa | |
| 2026-02-04 | 09:00 | 0 mm | -2.2 °C | 1003 hPa | |
| 2026-02-04 | 10:00 | 0 mm | -1.5 °C | 1002.7 hPa | |
| 2026-02-04 | 11:00 | 0 mm | -0.9 °C | 1002 hPa | |
| 2026-02-04 | 12:00 | 0 mm | -0.2 °C | 1001 hPa | |
| 2026-02-04 | 13:00 | 0 mm | 0.5 °C | 1000.1 hPa | |
| 2026-02-04 | 14:00 | 0 mm | 1 °C | 998.6 hPa | |
| 2026-02-04 | 15:00 | 0 mm | 1.4 °C | 997.2 hPa | |
| 2026-02-04 | 16:00 | 0 mm | 1.8 °C | 996.1 hPa | |
| 2026-02-04 | 17:00 | 0 mm | 1.7 °C | 995 hPa | |
| 2026-02-04 | 18:00 | 0 mm | 1.1 °C | 994.3 hPa | |
| 2026-02-04 | 19:00 | 0 mm | 1.5 °C | 993.3 hPa |
Newsy z Austrii
Obertauern – austriackie ski in-ski out i gwarancja dobrego śniegu
Moje rodzinne ferie na nartach – uczę się jeździć w ośrodku Stubai w Tyrolu!
Nauders: rodzinna stacja ze sportowym profilem
Ograniczenia prędkości IG-L w Austri - poradnik dla jadących na narty
Zillertal – poznajcie alpejską dolinę, którą pokochali Polacy!
Ski Food Festival Hochzillertal 2025 relacja z "kulinart"




