Relax Center Plejsy Koszyce
warunki narciarskie 2026-02-04 09:02
Warunki narciarskie
Wyciągi
0 / 5
Czynne
Śnieg min
0 cm
Śnieg max
0 cm
Temperatura
0.7 °C
Czynne trasy
0,0 km / 4,0 km
| Nazwa kolei | Status kolei | Dlugosc |
|---|---|---|
| Tatrapoma P (F) | 350 m | |
| Tatrapoma H-210 (B) | 1400 m | |
| Tatrapoma H-60 (C) | 650 m | |
| Tatrapoma H-130 (D) | 550 m | |
| Doppelmayr (E) | 350 m |
