Jasna sever - Chopok północ Niskie Tatry
warunki narciarskie 2026-04-26 22:04
Warunki narciarskie
Wyciągi
0 / 14
Czynne
Śnieg min
30 cm
Śnieg max
80 cm
Temperatura
-0.8 °C
Czynne trasy
0,0 km / 33,3 km
| Nazwa kolei | Status kolei | Dlugosc |
|---|---|---|
| A1 Priehyba - Chopok Częściowe działanie: 08:30 - 15:00 | 2130 m | |
| A3 Grand-Brhliská (T5G SUPERJET) Częściowe działanie: 08:30 - 16:00 | 1960 m | |
| A6 Biela Púť - Priehyba (365.Gopass Line) Częściowe działanie: 08:30 - 15:00 | 933 m | |
| B1 Záhradky - Rovná Hoľa Częściowe działanie: 08:30 - 16:00 | 1720 m | |
| B2 Záhradky - Priehyba (KOFOLANOVKA) Częściowe działanie: 08:30 - 16:00 | 1285 m | |
| B3 Biela Púť - Koliesko Częściowe działanie: 08:30 - 16:00 | 816 m | |
| B4 Koliesko - Luková Częściowe działanie: 08:30 - 16:00 | 1251 m | |
| B5 Otupné - Luková Częściowe działanie: 08:30 - 16:00 | 1725 m | |
| B6 Srdiečko - Kosodrevina Częściowe działanie: 08:30 - 16:00 | 1031 m | |
| B7 Rovná Hoľa - Konský Grúň Częściowe działanie: 08:30 - 16:00 | 1066 m | |
| B8 Lúčky - Výhliadka Częściowe działanie: 08:30 - 16:00 | 1879 m | |
| C1 Koliesko - Luková Częściowe działanie: 08:30 - 16:00 | 684 m | |
| C2 Otupné-Zrkadlo Częściowe działanie: 08:30 - 16:00 | 613 m | |
| C3 Brhliská Częściowe działanie: 08:30 - 16:00 | 324 m |
| Nazwa trasy | Poziom trudności | Status trasy | Pokrywa śniegu |
|---|---|---|---|
| 1 Petra Vlhová Częściowe działanie: 08:30 - 15:00 | 60 cm | ||
| 2 Ploštínska Częściowe działanie: 08:30 - 16:30 | é 70 cm | ||
| 1a Vrcholová Chopok - Luková Częściowe działanie: 08:30 - 15:00 | 60 cm | ||
| 1b Vrcholová Chopok - Západ Częściowe działanie: 08:30 - 16:30 | 50 cm | ||
| 2a Májová Rovná Hoľa - Priehyba Częściowe działanie: 08:30 - 15:00 | 30 cm | ||
| 2b Májová Priehyba - Koliesko Częściowe działanie: 08:30 - 15:00 | é 30 cm | ||
| 3 Spravodlivá | brak danych | cm | |
| 5 Turistická Rovná Hoľa - Záhradky Częściowe działanie: 08:30 - 16:30 | 60 cm | ||
| 5a Turistická Luková - Rovná Hoľa Częściowe działanie: 08:30 - 15:00 | 80 cm | ||
| 5b Turistická Konský Grúň - Luková Częściowe działanie: 08:30 - 15:00 | 70 cm | ||
| 6 Slalomák Częściowe działanie: 08:30 - 16:30 | brak danych | 90 cm | |
| 7 Majstrovská Częściowe działanie: 08:30 - 15:00 | brak danych | 40 cm | |
| 7a Otupné Częściowe działanie: 08:30 - 16:30 | 80 cm | ||
| 7b Lutonského Częściowe działanie: 08:30 - 16:30 | cm | ||
| 8 Von Roll Częściowe działanie: 08:30 - 15:00 | 50 cm | ||
| 10a Vrbická Częściowe działanie: 08:30 - 16:30 | 70 cm | ||
| 10b Padák Częściowe działanie: 08:30 - 16:30 | 60 cm | ||
| 10 Chaletová (Vrchol zábavy) Częściowe działanie: 08:30 - 16:30 | 80 cm | ||
| 11 FIS Rovná Hoľa - Záhradky Częściowe działanie: 08:30 - 16:30 | 80 cm | ||
| 11a FIS Konský Grúň - Rovná Hoľa Częściowe działanie: 08:30 - 15:00 | 50 cm | ||
| 11b Habarka Częściowe działanie: 08:30 - 16:30 | 50 cm | ||
| 12 Jelení Grúň Częściowe działanie: 08:30 - 16:30 | 70 cm | ||
| 12a Zalomená Częściowe działanie: 08:30 - 16:30 | 60 cm | ||
| 13 Biela púť Częściowe działanie: 08:30 - 15:00 | é 30 cm | ||
| 13a Happy End Częściowe działanie: 08:30 - 16:30 | 50 cm | ||
| 14 Lúčky Częściowe działanie: 08:30 - 16:30 | 80 cm |
Jasna juh- Chopok południe Niskie Tatry
warunki narciarskie 2026-04-26 22:04
Warunki narciarskie
Wyciągi
0 / 6
Czynne
Śnieg min
1 cm
Śnieg max
10 cm
Temperatura
-1.1 °C
Czynne trasy
0,0 km / 19,1 km
| Nazwa kolei | Status kolei | Dlugosc |
|---|---|---|
| A2 Kosodrevina - Chopok Częściowe działanie: 08:30 - 15:00 | 1433 m | |
| A5 Krupová - Kosodrevina Częściowe działanie: 08:30 - 15:00 | 1212 m | |
| B6 Srdiečko - Kosodrevina Częściowe działanie: 08:30 - 16:00 | 1031 m | |
| C4 Krupová Częściowe działanie: 08:30 - 16:00 | 490 m | |
| C5 Kosodrevina - Lúčka Częściowe działanie: 08:30 - 16:00 | 450 m | |
| C6 Zadné Dereše Częściowe działanie: 08:30 - 16:00 | 1550 m |
| Nazwa trasy | Poziom trudności | Status trasy | Pokrywa śniegu |
|---|---|---|---|
| 31 Slnečná | cm | ||
| 31a Tréningová Częściowe działanie: 08:30 - 16:30 | 90 cm | ||
| 32 Vyhliadková Częściowe działanie: 08:30 - 16:30 | brak danych | cm | |
| 33 Zjazdárska Predné Dereše - Krupová Częściowe działanie: 08:30 - 16:30 | 90 cm | ||
| 33a Zjazdárska Chopok - Predné Dereše Częściowe działanie: 08:30 - 16:30 | brak danych | 80 cm | |
| 34 Panorama Srdiečko - Krupová Częściowe działanie: 08:30 - 16:30 | 20 cm | ||
| 34a Panorama Kosodrevina - Srdiečko Częściowe działanie: 08:30 - 16:30 | 60 cm | ||
| 34b Panoráma Predné Dereše - Kosodrevina Częściowe działanie: 08:30 - 16:30 | 60 cm | ||
| 34c Panoráma Chopok - Predné Dereše Częściowe działanie: 08:30 - 16:30 | 90 cm | ||
| 35 Derešská Częściowe działanie: 08:30 - 16:30 | 80 cm | ||
| 35a Zadné Dereše Częściowe działanie: 08:30 - 16:30 | 90 cm | ||
| 36 Krupová | cm | ||
| 36a Hotelová Częściowe działanie: 08:30 - 16:30 | 40 cm |












