Jasna sever - Chopok północ Niskie Tatry
warunki narciarskie 2025-04-28 15:04
Warunki narciarskie
Wyciągi
0 / 14
Czynne
Śnieg min
30 cm
Śnieg max
80 cm
Temperatura
15.2 °C
Czynne trasy
0,0 km / 33,3 km
| Nazwa kolei | Status kolei | Dlugosc |
|---|---|---|
| A1 Priehyba - Chopok | 2130 m | |
| A3 Grand-Brhliská (T5G SUPERJET) | 1960 m | |
| A6 Biela Púť - Priehyba (365.Gopass Line) | 933 m | |
| B1 Záhradky - Rovná Hoľa | 1720 m | |
| B2 Záhradky - Priehyba (KOFOLANOVKA) | 1285 m | |
| B3 Biela Púť - Koliesko | 816 m | |
| B4 Koliesko - Luková | 1251 m | |
| B5 Otupné - Luková | 1725 m | |
| B6 Srdiečko - Kosodrevina | 1031 m | |
| B7 Rovná Hoľa - Konský Grúň | 1066 m | |
| B8 Lúčky - Výhliadka | 1879 m | |
| C1 Koliesko - Luková | 684 m | |
| C2 Otupné-Zrkadlo | 613 m | |
| C3 Brhliská | 324 m |
| Nazwa trasy | Poziom trudności | Status trasy | Pokrywa śniegu |
|---|---|---|---|
| 1 Petra Vlhová | 30 cm | ||
| 2 Ploštínska | cm | ||
| 1a Vrcholová Chopok - Luková | 40 cm | ||
| 1b Vrcholová Chopok - Západ | 30 cm | ||
| 2a Májová Rovná Hoľa - Priehyba | 30 cm | ||
| 2b Májová Priehyba - Koliesko | 20 cm | ||
| 3 Spravodlivá | brak danych | cm | |
| 5 Turistická Rovná Hoľa - Záhradky | 40 cm | ||
| 5a Turistická Luková - Rovná Hoľa | 30 cm | ||
| 5b Turistická Konský Grúň - Luková | 20 cm | ||
| 6 Slalomák | brak danych | 40 cm | |
| 7 Majstrovská | brak danych | 70 cm | |
| 7a Otupné | 30 cm | ||
| 7b Lutonského | cm | ||
| 8 Von Roll | 40 cm | ||
| 10a Vrbická | 60 cm | ||
| 10b Padák | cm | ||
| 10 Chaletová (Vrchol zábavy) | 40 cm | ||
| 11 FIS Rovná Hoľa - Záhradky | 50 cm | ||
| 11a FIS Konský Grúň - Rovná Hoľa | 50 cm | ||
| 11b Habarka | cm | ||
| 12 Jelení Grúň | 40 cm | ||
| 12a Zalomená | 40 cm | ||
| 13 Biela púť | 30 cm | ||
| 13a Happy End | 50 cm | ||
| 14 Lúčky | 50 cm |
Jasna juh- Chopok południe Niskie Tatry
warunki narciarskie 2025-10-16 11:10
Warunki narciarskie
Wyciągi
0 / 6
Czynne
Śnieg min
1 cm
Śnieg max
10 cm
Temperatura
4.7 °C
Czynne trasy
0,0 km / 19,1 km
| Nazwa kolei | Status kolei | Dlugosc |
|---|---|---|
| A2 Kosodrevina - Chopok | 1433 m | |
| A5 Krupová - Kosodrevina | 1212 m | |
| B6 Srdiečko - Kosodrevina | 1031 m | |
| C4 Krupová | 490 m | |
| C5 Kosodrevina - Lúčka | 450 m | |
| C6 Zadné Dereše | 1550 m |
| Nazwa trasy | Poziom trudności | Status trasy | Pokrywa śniegu |
|---|---|---|---|
| 31 Slnečná | 40 cm | ||
| 31a Tréningová | 50 cm | ||
| 32 Vyhliadková | brak danych | cm | |
| 33 Zjazdárska Predné Dereše - Krupová | 50 cm | ||
| 33a Zjazdárska Chopok - Predné Dereše | brak danych | 20 cm | |
| 34 Panorama Srdiečko - Krupová | 20 cm | ||
| 34a Panorama Kosodrevina - Srdiečko | 40 cm | ||
| 34b Panoráma Predné Dereše - Kosodrevina | 20 cm | ||
| 34c Panoráma Chopok - Predné Dereše | 20 cm | ||
| 35 Derešská | 20 cm | ||
| 35a Zadné Dereše | 40 cm | ||
| 36 Krupová | 40 cm | ||
| 36a Hotelová | 30 cm |












