Wiązania narciarskie Marker na sezon 2021 2022
| Model wiązania | DIN | Dla kogo |
|---|---|---|
| Kingpin M-Werks 12 | 5-12 | Ski touring |
| Kingpin 13 | 6-13 | Ski touring |
| Kingpin 10 | 5-10 | Ski touring |
| Marker Alpinist 12 | 6-12 | Ski touring |
| Marker Alpinist 10 | 4-10 | Ski touring |
| Marker Alpinist 8 | 3-8 | Ski touring |
| Marker Alpinist 10 Long Travel | 4-10 | Ski touring |
| F12 Tour EPF | 4-12 | Ski touring |
| F10 Tour | 3-10 | Ski touring |
| Kingpin 13 Demo | 6-13 | Ski touring |
| Kingpin 10 Demo | 5-10 | Ski touring |
| Marker Alpinist 10 Demo | 4-10 | Ski touring |
| Marker Alpinist 8 Demo | 3-8 | Ski touring |
| Duke PT 16 | 6-16 | Freeride/Freestyle |
| Duke PT 12 | 4-12 | Freeride/Freestyle |
| Baron EPF 13 | 4-13 | Freeride/Freestyle |
| Jester 18 PRO ID | 8-18 | Freeride/Freestyle |
| Jester 16 ID | 6-16 | Freeride/Freestyle |
| Griffon 13 ID | 4-13 | Freeride/Freestyle |
| Squire 11 | 3-11 | Freeride/Freestyle |
| Xcomp 24 | 12-24 | Race |
| Xcomp 18 | 8-18 | Race |
| Xcomp 16 | 6-16 | Race |
| Xcomp 12 | 4-12 | Race |
| Race 10 TCX | 3-10 | Race |
| Race 10 | 3-10 | Race |
| Race Junior 8 | 2-8 | Race |
| Xcomp 16 GW Black | 6-16 | Allmountain |
| Xcomp 12 GW Black | 4-12 | Allmountain |
| 12.0 TPX | 4-12 | Allmountain |
| 11.0 TP | 3-11 | Allmountain |
| 10.0 TP | 3-10 | Allmountain |
| FREE 7 | 2-7 | Allmountain |
| 7.0 | 2-7 | Allmountain |
| 4.5 | 0,75-4,5 | Allmountain |
