Wiązania Salomon 2017/2018
| Model wiązania | DIN | Dla kogo |
|---|---|---|
| X19 LAB | 11-19 | Zaawansowany |
| X16 Lab | 8-16 | Zaawansowany |
| X12 LAB | 4-12 | Zaawansowany |
| Z12 SPEED | 4-12 | Średniozaawansowany; Zaawansowany |
| Z12 | 4-12 | Średniozaawansowany; Zaawansowany |
| Z10 | 3-10 | Średniozaawansowany; Zaawansowany |
| Z10 TI W | 3-10 | Średniozaawansowany; Zaawansowany; Kobieta |
| L10 | 3-10 | Średniozaawansowani; Zaawansowani |
| X-TRACK XT12 Ti | 4-12 | Średniozaawansowany; Zaawansowany |
| X-TRACK XT12 | 4-12 | Średniozaawansowany; Zaawansowany |
| X-TRACK XT10 Ti W | 3-10 | Średniozaawansowany; Zaawansowany; Kobieta |
| X-TRACK XT10 | 3-10 | Średniozaawansowany; Zaawansowany |
| MERCURY | 3,5-11 | Średniozaawansowany; Zaawansowany |
| LITHIUM | 3-10 | Średniozaawansowany; Zaawansowany |
| Guardian MNC 16 | 7-16 | Skitouring |
| Guardian MNC 13 | 4-13 | Skitouring |
| Warden MNC 13 | 4-13 | Średniozaawansowany; Zaawansowany |
| WARDEN 11 | 3,5-11 | Średniozaawansowany; Zaawansowany |
| STH2 WTR 16 | 7-16 | Zaawansowany |
| STH2 WTR 13 | 5-13 | Zaawansowany |
| L7 | 2-7,5 | Dzieci; Dorośli |
| C5 | 0,5-4,5 | Dzieci; Dorośli |
