Head wiązania - sezon 2016/2017
| Model wiązania | DIN | Dla kogo |
|---|---|---|
| HEAD FREEFLEX EVO 20 X RS | 10-20 | Race |
| FREEFLEX EVO 18X | 8-18 | Race |
| FREEFLEX EVO 16 | 5-16 | Race |
| FREEFLEX EVO 14 | 4-14 | Race |
| FREEFLEX EVO 11 | 3-11 | Race |
| EVO 9 AC | 2,5-9 | Race |
| PR 11 | 3-11 | On Piste |
| PRD 14 | 4-14 | On Piste |
| PRX 12 | 3,5-12 | On Piste |
| SLR 7.5 AC | 2-7,5 | On Piste |
| SLR 4.5 AC | 0,75-4,5 | On Piste |
| JOY 11 SLR | 3-11 | On Piste |
| JOY 9 AC SLR | 2,5-9 | On Piste |
| SX 4.5 AC | 0.45-7.5 | On Piste |
| SX 7.5 AC | 2-7,5 | On Piste |
| AAATTACK 13 | 4-13 | Freeski |
| AAATTACK 16 | 5-16 | Freeski |
| AAATTACK 18X | 8-18 | Freeski |
| AAAMBITION 10 | 3-10 | Freeski |
| AAAMBITION 12 | 4-12 | Freeski |
| AAAMBITION 12 CARBON | 4-12 | Freeski |
| AAADRENALIN 13 | 4-13 | Freeski |
| AAADRENALIN 16 | 5-16 | Freeski |
| AAATTACK 12 | 3,5-12 | Freeski |
| AAATTACK 11 | 3-11 | Freeski |
| AAATTACK 14 AT | 4-14 | Freeski |
