Kolekcje wiązania - sezon 2016/2017
| Model wiązania | DIN | Dla kogo |
|---|---|---|
| WARDEN MNC 13 DT | 5 - 13 | Ekspert |
| WARDEN 11 DT | 3.5 - 11 | Zaawansowany/Średnio zaawansowany |
| WARDEN 11 | 3.5 - 11 | Średnio zaawansowany |
| STH WTR 16 | 7 - 16 | Ekspert |
| STH WTR 13 | 5 - 13 | Ekspert/Zaawansowany |
| WARDEN MNC 13 | 5-13 | Zaawansowany |
| Z 12 | 4 - 12 | Zaawansowany/Średnio zaawansowany |
| Z 10 | 3 - 10 | Średnio zaawansowany |
| L 7 | 2 - 7.5 | Średnio zaawansowany/Początkujący |
| X 20 EGA | 12 – 20 | Zawodnik |
| X 19 MOD | 11 – 19 | Ekspert |
| X 16 VAR | 8 – 16 | Ekspert |
| X 12 VAR | 4 – 12 | Ekspert/Zaawansowany |
| X 12 | 4 – 12 | Zaawansowany |
| X 12 TL | 4 – 12 | Zaawansowany |
| LITHIUM 10 | 3 - 10 | Średnio zaawansowny |
| EVOX 045 | 0.5 - 4.5 | Junior |
