Trasa
| Model narty | Długości | Promień |
|---|---|---|
| CLOUD ELEVEN + XT 10 TI | 148, 155, 162, 169 | 11, 12, 13, 14 |
| CLOUD TEN + LITHIUM 10 | 144, 151, 158, 165 | 11,5; 12; 12,5; 13 |
| CLOUD NINE + LITHIUM 10 | 142, 149, 156, 163 | 10; 10,5; 11; 11,5 |
| CLOUD EIGHT + LITHIUM 10 | 140, 147, 154, 161 | 11,5; 12; 12,5; 13 |
| CLOUD SEVEN + LITHIUM 10 | 141, 148, 155, 162 | 11; 12; 12,4; 13 |
