Junior
| Model wiązania | DIN | Dla kogo |
|---|---|---|
| AXIAL3 100 B73 | 3-10 | |
| AXIAL3 100 B100 | 3-10 | |
| AXIUM JR 100 B73 | 3-10 | |
| AXIUM JR PRO 70 B73 | 2-7 | |
| AXM JR 70 B73 | 2-7 | |
| AXIUM JR 70 B83 | 2-7 | |
| AXIUM JR 70 B83 | 2-7 | |
| COMP J 45 B76 | 0.75-4,5 | |
| COMP J 45 B69 | 0.75-4,5 | |
| COMP KID PRINCESS 25 B75 | ||
| XELIUM JR 70 B73 | 2-7 | |
| KID-X 45 B76 | 0,75-4,5 | |
| KID-X 45 B76 | 0,75-4,5 | |
| KID-X 45 B76 | 0,75-4,5 | |
| KID-X 45 RENT SYS B76 | 0,75-4,5 | |
| SAPHIR 45 B76 | 0,75-4,5 | |
| XELIUM 70 B83 | 2-7 | |
| XELIUM SAPHIR 70 B83 | 2-7 |
