Salomon 2015/2016
| Model buta | Grupa | Flex |
|---|---|---|
| X PRO 130 | All Mountain | 130 |
| X PRO 120 | All Mountain | 120 |
| X PRO 110 | All Mountain | 110 |
| X PRO 100 | All Mountain | 100 |
| X PRO 90 | All Mountain | 90 |
| X PRO 90 W | All Mountain | 90 |
| X PRO 80 | All Mountain | 80 |
| X PRO 80 W | All Mountain | 80 |
| X PRO 70 W | All Mountain | 70 |
| MISSION 60 | All Mountain | 60 |
| TEAM T3 | All Mountain | 30 |
| TEAM T2 | All Mountain | 20 |
| TEAM T1 | All Mountain | 10 |
| X MAX 130 | Piste | 130 |
| X MAX 120 | Piste | 120 |
| X MAX 110 W | Piste | 110 |
| X MAX 100 | Piste | 100 |
| X MAX 90 W | Piste | 90 |
| X MAX 70 W | Piste | 70 |
| DIVINE 55 | Piste | 55 |
| X MAX LC 100 | Race | 100 |
| X MAX LC 80 | Race | 80 |
| X MAX 60 T | Race | 60 |
| MTN EXPLORE | Adventure Touring | 110 |
| QUEST MAX 110 | Freeride Touring | 100 |
| QUEST MAX 130 | Freeride Touring | 130 |
| MTN LAB | Freeride Touring | 120 |
| QUEST PRO 130 | Hike & Ride | 130 |
| QUEST PRO 110 | Hike & Ride | 110 |
| QUEST PRO 90 | Hike & Ride | 90 |
| QUEST ACCESS CUSTOM HEAT | Hike & Ride | 90 |
| QUEST ACCESS 90 | Hike & Ride | 90 |
| QUEST ACCESS 80 | Hike & Ride | 80 |
| QUEST PRO 80 W | Hike & Ride | 80 |
| QUEST ACCESS CUSTOM HEAT W | Hike & Ride | 80 |
| QUEST ACCESS 70 T | Hike & Ride | 70 |
| GHOST MAX 130 | Big Mountain | 130 |
| GHOST FS 100 | Big Mountain | 100 |
| GHOST FS 80 | Big Mountain | 80 |
| GHOST LC 65 | Big Mountain | 65 |
