ON PISTE
| Model narty | Długości | Promień |
|---|---|---|
| PURSUIT 18 ELITE AR/TI/BSLT R20 RACING | 156,163,170,177 | 17 |
| PURSUIT 18 Ar/TI/Bslt TPX | 156,163,170,177 | 17 |
| PURSUIT 16 TI/Bslt TPX | 149,156,163,170,177 | 15 |
| PURSUIT 16 Ar/Bslt TPX | 149,156,163,170,177 | 15 |
| PURSUIT 14 Ar/Bslt TPI² | 149,156,163,170,177 | 14 |
| PURSUIT 14 X TPI² | 149,156,163,170,177 | 14 |
| PURSUIT 13 Carbon XELIUM | 149,156,163,170,177 | 13 |
| PURSUIT 12 Ti XELIUM | 149,156,163,170,177 | 12 |
| PURSUIT 11 Ca XELIUM | 149,156,163,170,177 | 12 |
| PURSUIT HP Titanium TPX | 163,170,177 |
