K2 2014/2015
| Model narty | Długości | Promień |
|---|---|---|
| AMP Bolt | 172, 179, 186 | 18 (179) |
| AMP Velocity | 165, 172, 179 | 15 (172) |
| AMP Charger | 165, 172, 179, 186 | 17 (172) |
| POTION 72 SR | 139, 146, 153, 160 | 12 (160) |
| POTION 74 XTI | 146, 153, 160, 167 | 13 (160) |
| AMP RICTOR 90XTI | 163, 170, 177, 184 | 20 (177) |
| AMP RICTOR 82XTI | 163, 170, 177, 184 | 17 (177) |
| AMP 80XTI | 156, 163, 170, 177, 184 | 17 (177) |
| AMP 80X | 156, 163, 170, 177 | 17 (177) |
| AMP 76TI | 149, 156, 163, 170, 177 | 15 (170) |
| AMP 76 | 149, 156, 163, 170, 177 | 15 (170) |
| AMP 72 | 146, 153, 160, 167, 174 | 14 (167) |
| POTION 84 XTI | 146, 153, 160, 167 | 14 (160) |
| POTION 80 XTI | 146, 153, 160, 167 | 13 (160) |
| POTION 80 X | 146, 153, 160, 167 | 13 (160) |
| POTION 76TI | 146, 153, 160, 167 | 14 (163) |
| POTION 76 | 142, 149, 156, 163 | 14 (163) |
| POTION 74 | 139, 146, 153, 160 | 14 (160) |
| POTION 72 | 139, 146, 153, 160 | 13 (160) |
| ANNEX 98 | 170, 177, 184, 191 | 21 (177) |
| ANNEX 108 | 170, 177, 184, 191 | 23 (177) |
| ANNEX 118 (SETH) | 177, 184, 191 | 26 (181) |
| POTION 98 TI | 163, 170, 177 | 18 (163) |
| POTION 90 XTI | 156, 163, 170 | 15 (163) |
| SHREDITOR 92 | 163, 170, 177, 184 | 21 (184) |
| SHREDITOR 102 | 170, 177, 184, 191 | 19 (179) |
| SHREDITOR 112 | 169, 179, 189 | 20 (179) |
| SHREDITOR 120- PETTITOR | 169, 179, 189 | 22 (179) |
| SHREDITOR 136- POWABUNGA | 184, 191 | 25 (184) |
| REMEDY 92 | 156, 163, 170 | 17 (170) |
| REMEDY 102 | 156, 163, 170 | 16 (169) |
| REMEDY 112 | 169, 179 | 18 (169) |
| DOMAIN | 159, 164, 169, 174, 179 | 21 (179) |
| SIGHT | 149, 159, 169, 179 | 20 (179) |
| PRESS | 149, 159, 169, 179 | 23 (179) |
| MISSCONDUCT | 149, 159, 169 | 15 (159) |
| EMPRESS | 149, 159, 169 | 17 (159) |
| WAYBACK 88 | 160, 167, 174, 181 | 17 (174) |
| WAYBACK 96 | 170, 177, 184 | 21 (177) |
| COOMBACK 104 | 170, 177, 184 | 23 (177) |
| COOMBACK 114 | 170, 177, 184 | 23 (177) |
| TALKBACK 80 | 153, 160, 167 | 15 (160) |
| TALKBACK 88 | 153, 160, 167 | 14 (160) |
| TALKBACK 96 | 163, 170 | 17 (163) |
| BOLT JR. | 134, 144, 154 | 16 (144) |
| SHREDITOR 75 JR | 109, 119, 129, 139, 149 | 10 (129) |
| SHREDITOR 85 JR. | 119, 129, 139, 149 | 10 (129) |
| SHREDITOR 100 JR. | 139, 149 | 11 (139) |
| REMEDY 75 JR. | 109, 119, 129, 139, 149 | 10 (129) |
| JUVY | 109, 119, 129, 139 | 10 (139) |
| INDY | 100, 112, 124, 136, 76, 88 | 8 (112) |
| MISSY | 109, 119, 129, 139 | 10 (139) |
| LUV BUG | 100, 112, 124, 136, 76, 88 | 8 (112) |
