Head 2014/2015
| Model buta | Grupa | Flex |
|---|---|---|
| Raptor B3 RD | Racing | bd |
| Raptor 130 RS | Racing | 130 |
| Raptor 115 RS | Racing | 115 |
| Challenger 130 | Performance | 130 |
| Challenger 120 | Performance | 120 |
| Challenger 110 | Performance | 110 |
| Vector 125 | Performance | 125 |
| Vector 115 | Performance | 115 |
| Vector 105 | Performance | 105 |
| AdaptEdge 110 | Allride | 110/100 |
| AdaptEdge 100 | Allride | 100/90 |
| AdaptEdge 90 | Allride | 90/80 |
| NextEdge 80 | Allride | 80 |
| NextEdge 70 | Allride | 70 |
| Cube3 12 | Allride | 90 |
| Cube3 10 | Allride | 80 |
| Cube3 8 | Allride | 70 |
| Raptor Overkill | Freeski | 140/130/120 |
| Venture ATX | Freeski | 110 |
| Venture 130 | Freeski | 130 |
| Raptor Oblivion | Freeski | 140/130/120 |
| The Show 1 | Freeski | 100 |
| The Show 2 | Freeski | 90 |
| Raptor 110 RS W | Women | 110/100 |
| Challenger 110 W | Women | 100 |
| Vector 105 W | Women | 95/85 |
| Dream 100 W | Women | 100/90 |
| Dream 90 W | Women | 90/80 |
| Dream 80 W | Women | 90/80 |
| AdaptEdge 100 W | Women | 90/80 |
| AdaptEdge 90 W | Women | 80/70 |
| NextEdge 80 W | Women | 70 |
| NextEdge 70 W | Women | 60 |
| Cube3 12 W | Women | 80 |
| Cube3 10 W | Women | 70 |
| Cube3 8 W | Women | 60 |
| Raptor B5 RD | Junior | 110/100 |
| Raptor 90 RS | Junior | 90/80 |
| Raptor 80 RS | Junior | 80/70 |
| Raptor 70 | Junior | 70/60 |
| Raptor 50 | Junior | 50 |
| Raptor 40 | Junior | 40 |
| Raptor Caddy 50 Jr | Junior | 60 |
| Raptor Caddy Jr 40 | Junior | 60 |
| Soup Head 2 | Junior | |
| Edge J2 | Junior | |
| Edge J1 | Junior | |
| Edge J3 | Junior |
