Grupa - Junior - Look - 2013/2014
| Model wiązania | DIN | Dla kogo |
|---|---|---|
| NOVA TEAM 7 + | 2-7 | |
| NOVA TEAM 7 BLUE | 2-7 | |
| NX TEAM 10 BLUE SPEED | 3-10 | |
| TEAM 4 RL BLACK BLUE | 0.75-4.5 | |
| TEAM 4 RL WHITE BLACK | 0.75-4.5 | |
| TEAM 2 RL | 0,5-2,5 | |
| XPRESS TEAM BLUE | 2-7 | |
| XPRESS TEAM BK ORANGE | 2-7 | |
| XPRESS TEAM STARLETT | 2-7 | |
| XPRESS KID BLUE | 0,75-4,5 | |
| XPRESS KID BK SILVER | 0,75-4,5 | |
| XPRESS KID STARLETT | 0,75-4,5 |
