Grupa - Park & Pipe - K2 - 2013/2014
| Model narty | Długości | Promień |
|---|---|---|
| Recoil | 159, 164, 169, 174, 179 | 20 (179) |
| Domain | 159, 164, 169, 174, 179 | 21 (179) |
| Sight | 149, 159, 169, 179 | 20 (179) |
| Press | 149, 159, 169, 179 | 23 (179) |
| MissDemeanor | 149, 159, 169 | 15 (159) |
| MissConduct | 149, 159, 169 | 15 (159) |
| Empress | 149, 159, 169 | 17 (159) |
