Grupa - Piste - Atomic - 2013/2014
| Model narty | Długości | Promień |
|---|---|---|
| NOMAD [S] TEMPER TI | 165 173 181 | 14 (173) |
| NOMAD [S] RADON TI | 157 164 171 178 | 14,4 (171) |
| NOMAD [S] RADON | 150 157 164 171 178 | 14,4 (171) |
| NOMAD [S] MAGNET | 157 165 173 181 | 14 (173) |
| NOMAD [S] MAGNET | 157 165 173 181 | 14 (173) |
| NOMAD [S] TUNE | 149 157 165 173 | 13,2 (165) |
| CLOUD D2 75 | 148 157 166 | 12 (157) |
| CLOUD D2 73 | 143 151 159 167 | 13,5 (159) |
| CLOUD NINE | 142 149 156 163 | 10 (142) |
| CLOUD EIGHT | 142 149 156 163 | 10 (142) |
| CLOUD SEVEN | 140 147 154 161 | 12 (147) |
| CLOUD SIX | 140 147 154 161 | 12 (147) |
| NOMAD [S] TUNE PLUS | 149 157 165 173 | 13,2 (165) |
| CLOUD PLUS | 140 147 154 161 | 12 (147) |
| ETL | 135 145 155 165 175 | 14 (155) |
| ETL 123 | 123 | 9,7 |
