Head 2013/2014
| Model buta | Grupa | Flex |
|---|---|---|
| Raptor B2 RD | Racing | 160/150/140 |
| Raptor B3 RD | Racing | 140/130/120 |
| Raptor 130 RS | Racing | 140/130/120 |
| Raptor 115 RS | Racing | 115/105 |
| Challenger 130 | Performance | 130 |
| Challenger 120 | Performance | 120 |
| Challenger 110 | Performance | 110 |
| Vector 125 | Performance | 125/115 |
| Vector 115 | Performance | 125/115 |
| Vector 105 | Performance | 105/95 |
| AdaptEdge 100 | Allride | 100/90 |
| AdaptEdge 90 | Allride | 100/90 |
| NextEdge 80 | Allride | 80 |
| NextEdge 70 | Allride | 70 |
| Cube3 12 | Allride | 90 |
| Cube3 10 | Allride | 80 |
| Cube3 8 | Allride | 70 |
| Raptor Overkill | Freeski | 140/130/120 |
| Venture 130 | Freeski | 130 |
| Venture 120 | Freeski | 120 |
| Raptor Oblivion | Park & Pipe | 135/125/115 |
| The Show 1 | Park & Pipe | 100 |
| The Show 2 | Park & Pipe | 100 |
| Raptor 110 MYA | Women | 110/100 |
| Challenger 110 MYA | Women | 110/100 |
| Dream 100 MYA | Women | 100/90 |
| Dream 90 MYA | Women | 90/80 |
| Dream 80 MYA | Women | 80 |
| AdaptEdge 100 MYA | Women | 80/90 |
| AdaptEdge 90 MYA | Women | 80/70 |
| NextEdge 80 MYA | Women | 70 |
| NextEdge 70 MYA | Women | 60 |
| Cube3 12 MYA | Women | 90 |
| Cube3 10 MYA | Women | 70 |
| Cube3 8 MYA | Women | 60 |
| Raptor B5 RD | Junior | 110-100 |
| Raptor 90 | Junior | 90/80 |
| Raptor 70 | Junior | 70/60 |
| Raptor 50 | Junior | 50 |
| Raptor 40 | Junior | 40 |
| Raptor Caddy Jr 50 | Junior | 50 |
| Raptor Caddy Jr 40 | Junior | 40 |
| Souphead 2 | Junior | bd |
| Souphead 1 | Junior | bd |
| Edge J3 | Junior | bd |
| Edge J2 | Junior | bd |
| Edge J1 | Junior | bd |
