Kolekcje wiązania - sezon 2012/2013
| Model wiązania | DIN | Dla kogo |
|---|---|---|
| The Duke EPF | 6 - 16 | |
| The Jetser Pro | 8 - 18 | |
| The Baron | 4 - 13 | |
| The Jetser | 6 - 16 | |
| The Griffon | 4-13 | |
| The Squire | 3 - 11 | |
| Jester Schizo | 6 - 16 | |
| Griffon Schizo | 4 - 13 | |
| Squire Schizo | 3 - 11 | |
| Free Ten | 3 - 10 | |
| M7.0 Free | 3 - 10 | |
| Tour F12 | 4 - 12 | |
| Tour F10 | 3 - 10 | |
| Comp 20.0 EPS | 11 - 20 | |
| Comp 16.0 EPS | 6 - 16 | |
| 12 TC Comp D-System | 4 - 12 | |
| 12 TC Comp EPS | 3 - 12 | |
| M10.0 Comp EPS | 3 - 10 | |
| 12.0 Glide Control D-System | 4 - 12 | |
| 11.0 Glide Control D-System | 3 - 11 | |
| M10.0 Contact Control si | 3 - 10 | |
| M10.0 EPS | 3 - 10 | |
| M7.0 EPS | 2 - 7 | |
| M4.5 EPS | 0.75 - 4.5 |
