Grupa - Junior - Look - 2012/2013
| Model wiązania | DIN | Dla kogo |
|---|---|---|
| PX TEAM BLUE SPEED | 3-10 | |
| PX TEAM BLUE SPEED | 3-10 | |
| NX TEAM 10 BLUE SPEED | 3-10 | |
| NOVA TEAM 7 MAXPLATE BLUE | 2-7 | |
| NOVA TEAM 7 BLUE | 2-7 | |
| TEAM 4 RL + | 0,75 -4,5 | |
| TEAM 2 RL | 0,75 -4,5 | |
| TEAM 2 RL WHT PINK | 0,75 -4,5 |
