Grupa - Junior - Fischer - 2012/2013
| Model narty | Długości | Promień |
|---|---|---|
| RC4 WORLDCUP SL JR RP JR. | 120,125,130,135,140,145,150 | bd |
| RC4 WORLDCUP GS JR. | 120,125,130,135,140,145,150,155,160,165,170 | bd |
| RC4 SUPERRACE JR. | 110,120,130,140,150 160 | 11m (140) |
| RC4 RACE JR. | 70-150 | 14m (140) |
| PROGRESSOR JR. | 70-150 | 14m (140) |
| KOA JR. | 70-150 | 14m (140) |
| WATEA JR. | 70-150 | 14m (140) |
