Grupa - Performance - Marker - 2011/2012
| Model wiązania | DIN | Dla kogo |
|---|---|---|
| 12.0 Glide Control D-System | 4 - 12 | |
| 11.0 Glide Control D-System | 3 - 11 | |
| M 10.0 Contact Control si | 3 - 10 | |
| M 10.0 EPS | 3 - 10 | |
| 10.0 EPS | 3 - 10 | |
| M 7.0 EPS | 2 - 7 | |
| M 7.0 EPS Attiva | 2 - 7 | |
| M 4.5 EPS | 0.75 - 4.5 | |
| M 4.5 EPS Attiva | 0.75 - 4.5 |
