Grupa - Junior - Fischer - 2011/2012
| Model narty | Długości | Promień |
|---|---|---|
| RC4 WORLDCUP GS JR | 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170 | bd |
| RC4 WORLDCUP SL JR | 130, 135, 140, 145, 150 | bd |
| RC4 SUPERRACE JR. | 140, 150, (160) | 11 (140) |
| RC 4 RACE JR. | 140, 150 | 14 (140) |
| PROGRESSOR JR. | 140, 150 | 14 (140) |
| WATEA JR. | 140, 150 | 14 (140) |
| KOA JR. | 140, 150 | 14 (140) |
| WATEA PRO TEAM | 142, 152, 162 | 12 (152) |
