Grupa - Race - Atomic - 2011/2012
| Model narty | Długości | Promień |
|---|---|---|
| D2 RACE GS | 164 169 174 179 184 | 17,8 (174) |
| RACE TI GS | 154 161 168 175 182 | 16,2 (175) |
| RACE LT | 150 158 166 174 182 | 16 (174) |
| D2 RACE SL | 155 160 165 170 | 11,5 (165) |
| RACE TI SL | 149 156 163 170 | 11,5 (163) |
| RACE ST | 149 156 163 170 | 11,5 (163) |
| PERFORMER CARBON | 150 158 166 174 182 | 15 (166) |
| PERFORMER SCANDIUM | 154 162 170 178 | 15.5 (170) |
| PERFORMER FIBER | 151 157 164 171 177 | 15 (171) |
| RACE 10 JR | 115 120 125 130 140 150 | 12 (150) |
| RACE JR | 70 80 90 100 110 120 130 140 150 | 14 (150) |
