Grupa - All Mountain - Atomic - 2011/2012
| Model narty | Długości | Promień |
|---|---|---|
| BLACKEYE TI | 160 167 174 181 | 16m (174) |
| SAVAGE TI | 168 177 186 | 18m (177) |
| CRIMSON TI | 164 171 178 185 | 16m (171) |
| BLACKEYE | 160 167 174 181 | 15,5m (167) |
| SMOKE TI | 150 157 164 171 178 | 15m (171) |
| COLT | 150 157 164 171 178 | 15m (171) |
| SMOKE | 150 157 164 171 178 | 15m (171) |
| AFFINITY STORM | 151 159 167 | 15,2m (159) |
| AFFINITY PURE | 142 148 154 160 | 14m (154) |
| AFFINITY AIR | 140 146 152 158 | 13m (152) |
| NOMAD JR | 120 130 140 150 | 13m (140) |
| RASCAL | 90 100 110 120 130 140 150 | 13m (140) |
| ELYSIAN JR | 120 130 140 150 | 13m (140) |
| SPIKE | 110 120 130 | 17m (120) |
| CENTURY JR | 110 120 130 140 150 | 15,6m (130) |
