Kolekcje wiązania - sezon 2010/2011
| Model wiązania | DIN | Dla kogo |
|---|---|---|
| The Griffon® Schizo 12 | 4-12 <120kg | eksperci i zaawansowani narciarze |
| Griffon® 12 | 40-12 <120kg | eksperci i zaawansowani narciarze |
| The Jester Shizo 16 | 6-16 >60kg | eksperci |
| The Duke® 16 | 6-16 >60kg | eksperci |
| Baron 13 | 4-13 | zaawansowani narciarze i eksperci |
| The Jester® 16 | 6-16 >60kg | eksperci |
| The Squire | 3-11 | eksperci i zaawansowani narciarze |
| Free 10.0 | 3-10 | zaawansowani narciarze |
| M 7.0 Free | 2 - 7 | zaawansowani narciarze |
| M 10.0 Comp EPS® | 3-10 (30-105kg) | zawodnicy juniorzy |
| 12.0 Twin Cam Comp EPS® | 3-12 <120kg | eksperci i zaawansowani narciarze |
| Comp 16.0 EPS® | 6-16 >60kg | zawodnicy |
| Comp 20.0 EPS® | 11-20 >60kg | zawodnicy |
| M 10.0 EPS® | 3-10 (30-105kg) | początkujący i średniozaawansowani narciarze |
| M 10.0 Contact Control si | 3-10 (30-110kg) | początkujący i średniozaawansowani narciarze |
| M 11.0 Twin Cam Contact Control si | 3-11 (30-110kg) | zaawansowani i średniozaawansowani narciarze |
| M 4.5 EPS Attiva | 0,75-7,5 (12-57kg) | juniorzy |
| M 4.5 EPS® | 0,75-7,5 (12-57kg) | juniorzy |
| M 7.0 EPS Attiva | 2-7 (24-75kg) | juniorzy |
| M 7.0 EPS® | 2-7 (24-75kg) | juniorzy |
| Tour F 12 | 4-12 | zaawansowani |
| Tour F 10 | 3-10 | zaawansowani |
