Grupa - Junior/Kids - Fischer - 2010/2011
| Model narty | Długości | Promień |
|---|---|---|
| RC4 WORLDCUP GS JUNIOR WCP LOW | 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170 | bd |
| RC4 WORLDCUP SL JUNIOR WCP LOW | 125, 130, 135, 140, 145, 150 | bd |
| RC4 COMPETITION JUNIOR RP JR | 120, 130, 140, 150, 160 | 11 (140) |
| RC4 RACE JUNIOR | 150, 140, 130, 120, 110, 100, 90, 80, 70 | 14 |
| PROGRESSOR JUNIOR | 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150 | 14 (140) |
| WATEA JUNIOR | 150, 140, 130, 120, 110, 100, 90, 80, 70 | 14 (140) |
| KOA JUNIOR | 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150 | 14 (140) |
