Nordica 2010/2011
| Model buta | Grupa | Flex |
|---|---|---|
| Dobermann WC EDT 150 | Racing | 150 |
| Dobermann WC EDT 130 | Racing | 130 |
| Dobermann WC EDT 100 | Racing | 100 |
| Dobermann Spitfire 120 | Racing | 120 |
| Dobermann PRO EDT 130 | Racing | 130 |
| Dobermann Spitfire 100 | Racing | 100 |
| Dobermann Team 80 | Racing | 80 |
| Dobermann Team 70 | Racing | 70 |
| Dobermann Team 60 | Racing | 60 |
| Enforcer | Freeride | 110 |
| Jah Love | Freeride | 130 |
| Ace of Spades | Park & Pipe | 100-130 |
| Dead Money | Park & Pipe | 90-120 |
| Hearthbreaker W | Park & Pipe | 85-115 |
| Velvet Ace W | Park & Pipe | 75-105 |
| Double Six | Park & Pipe | 80-110 |
| Double Six Jr. | Park & Pipe | 45 |
| HR Pro 125 | All Mountain | 125 |
| HR Pro 105 W | All Mountain | 105 |
| Hot Rod 100 W | All Mountain | 100-90 |
| Hot Rod 105 | All Mountain | 105-95 |
| Hot Rod 95 | All Mountain | 95 |
| Hot rod 90 W | All Mountain | 90 |
| Hot Rod 85 | All Mountain | 85 |
| Hot rod 80 W | All Mountain | 80 |
| Hot Rod 75 | All Mountain | 75 |
| Hot rod 70 W | All Mountain | 70 |
| Speedmachine 130 | All Mountain | 130-120 |
| Speedmachine 120 | All Mountain | 120-110 |
| Speedmachine 105 W | All Mountain | 105-95 |
| Speedmachine 110 | On Pist | 110-100 |
| Speedmachine 100 W | On Pist | 100-90 |
| Speedmachine X 100 | On Pist | 100 |
| Speedmachine X 95 W | On Pist | 95 |
| Sportmachine X 90 | On Pist | 90-80 |
| Sportmachine X 85 W | On Pist | 85-75 |
| Sportmachine X 80 | On Pist | 80-70 |
| Sportmachine X 75 W | On Pist | 75-65 |
| Sportmachine 100 | On Pist | 100-90 |
| Sportmachine 95 W | On Pist | 95-85 |
| Sportmachine 90 | On Pist | 90-80 |
| Sportmachine 85 W | On Pist | 85-75 |
| Sportmachine 80 | On Pist | 80-70 |
| Sportmachine 75 W | On Pist | 75-65 |
| Sportmachine 70 | On Pist | 70 |
| Sportmachine 65 W | On Pist | 65 |
| GP TJ (boy) | On Pist | 40 |
| GP TJ (girl) | On Pist | 40 |
| GP T2 (boy) | On Pist | |
| SN 01 (L-boy) | On Pist | |
| GP T2 (girl) | On Pist | |
| SN 01 (L-girl) | On Pist | |
| SN 01 (S-boy) | On Pist | |
| SN 01 (S-girl) | On Pist | |
| NORDY (boy) | On Pist | |
| NORDY (girl) | On Pist | |
| Cruise 80 | On Pist | 80 |
| Cruise 70 | On Pist | 70 |
| Cruise 60 | On Pist | 60 |
| Cruise X 60 | On Pist | 60 |
| Cruise X 50 | On Pist | 50 |
| Cruise 75 W | On Pist | 75 |
| Cruise 65 W | On Pist | 65 |
| Cruise X 55 W | On Pist | 55 |
| Cruise X 45 W | On Pist | 45 |
