Kolekcje wiązania - sezon 2008/2009
| Model wiązania | DIN | Dla kogo |
|---|---|---|
| RC4 Z17 FLOWFLEX | od 6 do 17 | |
| RC4 Z17 FREEFLEX | od 6 do 17 | |
| RC4 Z13 FLOWFLEX | od 4 do 13 | |
| RC4 Z13 FREEFLEX | od 4 do 13 | |
| RC4 Z11 FREEFLEX | od 3 do 11 | |
| RX Z13 FLOWFLEX | od 4 do 13 | |
| RC4 Z12 FLOWFLEX | od 3.5 do 12 | |
| FS X12 FLOWFLEX | od 3.5 do 12 | |
| FS X12 RAILFLEX2 | od 3.5 do 12 | |
| RC4 Z12 RAILFLEX2 | od 3.5 do 12 | |
| FS X12 RAILFLEX2 WIDE BRAKE | od 3.5 do 12 | |
| FS11 RAILFLEX2 | od 3 do 11 | |
| RC4 Z11 RAILFLEX2 | od 3 do 10 | |
| FS10 RAILFLEX2 | od 3 do 11 | |
| FS10 | od 3 do 10 | |
| RC4 Z9 | od 2.5 do 9 | |
| FJ7 | od 2 do 7.5 | |
| FJ4 | od 0.75 do 4.5 | |
| V9 RAILFLEX FW | od 2.5 do 9 | |
| X17 | od 6 do 17 | |
| X14 | od 4 do 14 | |
| X14 WIDE BRAKE | od 4 do 14 | |
| X11 | od 3 do 11 | |
| X9 | od 2.5 do 9 | |
| X7 | od 2 do 7.5 |
