Kolekcje nart - sezon 2005/2006
| Model narty | Długości | Promień |
|---|---|---|
| White Star GS Team | 136 / 141 / 146 / 150 / 155 / 160 / 165 | 14,5m (150) |
| Red Star SL Team | 136 / 141 / 146 | 10m (141) |
| Glide S4 Junior | 70 - 150 co 10cm | 9m (120) |
| White Star GS | 175 / 180 / 185 / 190 | >21m |
| Red Star SL | 156, 161, 166, 171 | 12,5m (161) |
| Power Glide | 158 / 168 / 178 | 16m (168) |
| Active Glide Sport | 148 / 158 / 168 /178 | 16m (168) |
| Active Glide Light | 148 / 158 / 168 | 16m (158) |
| Big Foot | 65 | 4m |
| Gravity | 90 | 6,5m |
| Curvo | 100 | 7m |
| X-Free | 155 / 170 / 185 | 15,5m (170) |
| Tanker | 170 / 180 / 190 | 23m (180) |
| Fly | 177 / 185 | 19m (177) |
| Glide R2 | 138 / 148 / 158 / 168 | 16m (158) |
| Glide R1 | 138 / 148 / 158 / 168 | 16m (158) |
| Glide S4 | 152 / 162 / 172 | 16m (162) |
| Glide S3 | 152 / 162 / 172 | 16m (162) |
| Glide S3 Woman | 152 / 162 / 172 | 16m (162) |
| Glide E2 | 138 / 148 / 158 / 168 | 16m (158) |
| Glide E1 | 138 / 148 / 158 / 168 | 16m (158) |
| Super Moto Black | 158 / 168 / 178 / 183 | 16m (168) |
| Super Moto Yellow | 158 / 168 / 178 / 183 | |
| White Star | 148 / 158 / 168 / 178 | 16m (168) |
| Black Star | 148 / 158 / 168 / 178 | 16m (168) |
| Superlight | 148, 158, 168, 178 | 17m (158) |
