
Grupa - Skicross - Head - 2005/2006
| Model narty | Długości | Promień |
|---|---|---|
| i.XRC 1400 Chip SUPER RAILFLEX II | 149 / 156 / 163 / 170 / 177 | 14.4 m (170) |
| i.XRC 1200 SW CP 13 | 156 / 163 / 170 / 177 / 184 | 15.4 m (170) |
| i.XRC 1100 SUPER RAILFLEX II | 149 / 156 / 163 / 170 / 177 | 15.6 m (177) |
| i.XRC 800 SUPER RAILFLEX II | 149 / 156 / 163 / 170 / 177 | 14.5 m (177) |
| i.XRC 500 RAILFLEX II | 149 / 156 / 163 / 170 / 177 | 14.5 m (177) |
| XRC 300 RAILFLEX II | 142 / 149 / 156 / 163 / 170 / 177 | 16.7 m (177) |
