
Grupa - Freeski - Fischer - 2005/2006
| Model narty | Długości | Promień |
|---|---|---|
| Freeride Prohete | 190 / 180 / 170 | 28m (190) |
| Freeride Watea | 192 | 25m |
| Backcountry Freestyle Atua | 186 | 22m |
| Backcountry Freestyle Kehua | 177 | 20m |
| Backcountry Freestyle Rangi | 168 | 18m |
| Backcountry Freestyle Maunga | 159 | 16m |
| Slopestyle Riu | 180 / 170 | 25m (180) |
| Slopestyle Riu jr | 161 / 151 / 141 / 131 / 121 | 14,7m (151) |
| Freestyle Lunar | 181 / 171 | 26m (171) |
| Freestyle Shooter | 163 / 143 | 20m (163) |
| Freestyle WEB XXL | 99 | 7m |
| Freestyle WEB XL | 99 | 7 |
| Freestyle WEB | 90 | 7m |
