Kolekcje butów - sezon 2004/2005
| Model buta | Grupa | Flex |
|---|---|---|
| t 11 | tritech | 10 |
| t 11 | tritech | 9,5 |
| t 10 | tritech | 9 |
| t 9 | tritech | 8 |
| b 9 | bitech | 8 |
| b 7 | bitech | 7 |
| b 5 | bitech | 6 |
| b 3 | bitech | 6 |
| tx 11 | junior | 7 |
| tx 9 | junior | 6 |
| bx 7 | junior | 6 |
| bx 5 | junior | 5 |
| ix 4 | junior | 4 |
| ix 3 | junior | 3 |
| ix 2 | junior | 2 |
| ix 1 | junior | 1 |
| t 9w | balanze (women) | 8 |
| b 9w | balanze (women) | 7 |
| b 7w | balanze (women) | 6 |
| b 5w | balanze (women) | 5 |
| b 3w | balanze (women) | 5 |
