Kolekcje nart - sezon 2002/2003
| Model narty | Długości | Promień |
|---|---|---|
| rail scandium | 150, 160, 170, 180 | 13, 15, 17, 19 |
| rail carbon | 150, 160, 170, 180 | 14, 16, 18, 20 |
| rail carbon woman | 150, 160, 170 | 14, 16, 18 |
| rail titanuim | 150, 160, 170, 180 | 14, 16, 18, 20 |
| rail micro | 70, 80 , 90, 100, 110, 120, 130 | 7m dla 100cm |
| ergo power x | 150, 160, 170, 180, 190 | 13, 15, 17, 20, 23 |
| ergo ride x | 150, 160, 170, 180, 190 | 13, 15, 17, 20, 23 |
| ergo cruise x | 150, 160, 170, 180 | 13, 15, 17, 20 |
| cruise free | 150, 160, 170, 180 | 14, 16, 18, 20 |
| ergo x motion | 160, 170, 180 | 15, 17, 20 |
| flexon t@nker | 170, 180, 190 | 20, 23, 26 |
| flexon mogul | 165, 174, 183 | 23, 26, 29 |
| flexon fly | 177, 185 | 19, 21 |
| flexon micro fly | 100, 110, 120, 130 | 7, 9, 11, 13 |
| white star | 178, 183, 188, 193 | 16, 19.5, 2, 22 |
| red star | 150, 160, 170, 180 | 10, 12, 14, 16 |
| silver star | 163, 168, 173, 178, 183, 188 | 14, 15, 17, 18, 19.5, 21 |
| black star | 150, 160, 170, 180 | 10, 12, 14, 16 |
| white star team | 133, 140, 147, 154 | 11, 12, 13, 14 |
| red star team | 130, 137, 144 | 9, 10, 11 |
| gravity | 99 | 7 |
| piper | 99 | 10 |
| big foot | 65 | 4 |
