Kolekcje nart - sezon 2002/2003
| Model narty | Długości | Promień |
|---|---|---|
| WORLDCUP i SL PLATE | 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180 | 13,3m dla 170cm |
| WORLDCUP i RACE PLATE | 164, 172, 180, 188 | 17m dla 180cm |
| MONSTER i M85 | 179, 186, 193 | 21,7m dla 186cm |
| MONSTER i M75 | 163, 170, 175 | 18,4m dla 177cm |
| MONSTER i M70 | 156, 163, 170, 177 | 16,8m dla 177cm |
| MAD TRIX SYSTEM | 163, 172, 180, 190 | 19m dla 180cm |
| MAD TRIX | 163, 172, 180, 190 | 19m dla 180cm |
| MAD TRIX MT4 | 145, 154 | 13,2m dla 154cm |
| CYBER i C300 SRF | 156, 163, 170, 177 | 15,5m dla 170cm |
| CYBER i C200 PLATE | 156, 163, 170, 177 | 12m dla 170cm |
| CYBER i C180 SRF | 156, 163, 170, 177 | 13,3m dla 170cm |
| CYBER i C180 | 156, 163, 170, 177 | 13,3m dla 170cm |
| CYBER i C160 SRF | 156, 163, 170, 177 | 14,7m dla 170cm |
| CYBER i C160 | 156, 163, 170, 177 | 14,7m dla 170cm |
| CYBER C140 PLATE | 149, 156, 163, 170, 177 | 15m dla 170cm |
| CYBER C120 | 149, 156, 163, 170, 177 | 15m dla 170cm |
| CYBER C110 | 142, 149, 156, 163, 170, 177 | 15,7m dla 170cm |
| CYBER C90 | 130, 140, 150, 160, 170 | 13m dla 170cm |
| BIG EASY 94 JUNIOR/ADULT | 94 | 4m dla 94cm |
| i M70 LIGHTNING | 156, 163, 170, 177 | 16,8m dla 177cm |
| CYBER i C160 LIGHTNING | 156, 163, 170, 177 | 14,7m dla 170cm |
| CYBER C140 LIGHTNING | 149, 156, 163, 170, 177 | 15m dla 170cm |
| WORLDCUP SL TEAM | 130, 140, 150, 155 | 6,6m dla 130cm |
| WORLDCUP GS TEAM | 130, 140, 150, 160, 170 | 14,2m dla 140cm |
| WORLDCUP TEAM | 130, 140, 150, 160, 170 | 10m dla 140cm |
| TEAM | 67-157 | 8m dla 117cm |
| DINO JOE | 67-107 | 5,3m dla 87cm |
