
Grupa - Agyl - Dynastar - 2002/2003
| Model narty | Długości | Promień |
|---|---|---|
| AGYL 9 | 154, 162, 170, 178 | 16, 18, 19, 21 |
| AGYL 8 | 140, 150, 160, 170, 178 | 12,3, 14,6, 16,5, 19, 21,1 |
| AGYL 7 OMEGA | 146, 154, 162, 170, 178 | 12,8, 14,6, 16,8, 18,7, 20,8 |
| AGYL 6 BLUE | 146, 154, 162, 170, 178 | 12,8, 14,6, 16,8, 18,7, 20,8 |
| AGYL 6 SILVER | 146, 154, 162, 170, 178 | 12,8, 14,6, 16,8, 18,7, 20,8 |
| AGYL 6 L | 146, 154, 162, 170, 178 | 12,8, 14,6, 16,8, 18,7, 20,8 |
| AGYL 7 OMEGA US | 146, 154, 162, 170, 178 | 12,8, 14,6, 16,8, 18,7, 20,8 |
| AGYL 7 | 146, 154, 162, 170, 178 | 12,8, 14,6, 16,8, 18,7, 20,8 |
