
Grupa - Race - Blizzard - 2002/2003
| Model narty | Długości | Promień |
|---|---|---|
| Sigma RS Titanium + płyta | 176, 182, 188, 194 | 21.9 |
| Sigma SL Titanium + płyta | 155, 163, 171, 177 | 13.3 |
| Sigma SSK kompressor + płyta | 155, 165 | 9.9 |
| Sigma RCK kompressor + płyta | 176, 182, 188 | 18.7 |
| Sigma RCK kompressor | 176, 182, 188 | 18.7 |
| SIGMA SLK kompressor + płyta | 156, 163, 171, 177 | 14.6 |
| SIGMA SLK kompressor | 156, 163, 171, 177 | 14.6 |
