
Grupa - All mountain - Blizzard - 2002/2003
| Model narty | Długości | Promień |
|---|---|---|
| Sigma kompressor 7.2TI | 155, 165, 175, 185 | 18.4 |
| Sigma kompressor 7.0TI | 155, 163, 170, 177, 184 | 19.8 |
| Sigma kompressor 7.0 | 155, 163, 170, 177, 184 | 19.8 |
| Sigma kompressor 6.8TI | 150, 160, 170, 180 | 17 |
| Sigma SXK | ||
| Sigma kompressor 6.8 | 140, 150, 160, 170 | 17 |
