Kolekcje butów - sezon 2002/2003
| Model buta | Grupa | Flex |
|---|---|---|
| RS 4.4 | racing sport | |
| RS FOAM | racing sport | |
| RS 1.4 | racing sport | |
| RS 3.3 LADY | racing sport lady | |
| RS 1.3 LADY | racing sport lady | |
| RS FOAM LADY | racing sport lady | |
| SC 6.2 | SC Series | |
| SC 4.2 XL | SC Series | |
| SC 2.2 | SC Series | |
| SC 1.2 | SC Series | |
| LC 6.3 | LC Series | |
| LC 4.3 | LC Series | |
| LC 2.3 | LC Series | |
| LC 1.3 | LC Series | |
| LNR | easy | |
| LNC | easy | |
| Struktura GTX | touring | |
| Struktura EVO | touring | |
| Struktura | touring |
