Kolekcje nart - sezon 2001/2002
| Model narty | Długości | Promień |
|---|---|---|
| Beta Carv 10.11 | 150, 160, 170 | 170/11 |
| Beta Race Carv 9.12 | 140, 150, 160, 170 | 170/12 |
| Beta Ride 11.20 Titanium | 160, 170, 180, 190 | 170/12 |
| Beta Race 10.22 | 173, 183, 188, 103, 198 | 180/22 |
| Beta Race 9.16 Titanium HC | 160, 170, 180 | 180/16 |
| Beta Race Carv 9.12 | 140, 150, 160, 170 | 170/12 |
| Beta Carv 11.16 | 150, 160, 170, 180 | 180/16 |
| Beta Carv 10.16 | 150, 160, 170, 180 | 170/16 |
| Beta Carv 9.18 | 150, 160, 170, 180, 190 | 18 |
| Beta Carv 8.18 | 150, 160, 170, 180, 190 | 180/18 |
| Beta Smart PC | 150, 160, 170, 180, 190 | 170/17 |
| Beta Free Zone Rodeo | 163, 178 | 163/16 |
| Beta Carv 9.10 | 140, 150, 160, 170 | 150/10 |
| Beta Smart Zone | 150, 160, 170, 180 | 170/17 |
| Beta Carv 7.18 | 150, 160, 170, 180, 190 | 180/18 |
| Beta Carv 6.18 | 150, 160, 170, 180, 190 | 170/18 |
| Beta Ride 10.20 | 160, 170, 180, 190 | 180/19 |
| Beta Ride 9.22 | 160, 170, 180, 190 | 190/21 |
| Tourcap Guide Super Light | 159, 167, 175, 183 | |
| TourCarve Alpin | 163, 170, 177, 184 | |
| Freezone Loop | 140 | 9 |
| Free Zone 1.20 | 120 | 9 |
| Beta Race 10.22 Jr | 120, 130, 140, 150, 160, 170 | 140/11 |
| Beta Race 9.16 SL Jr | 120, 130, 140 | 140/11 |
| Beta Race 8.12 Jr | 130, 140, 150 | 130/9 |
| Beta Free Zone Jr | 130, 140, 150 | 130/9 |
| Pro Race 6.18 Jr | 120, 130, 140, 150 | 130/11 |
| Pro Race 5.18 Jr | 80, 90, 100, 110 | 130/11 |
| Beta Race Carv 9.20 | 160, 170, 180, 190 | 190/18 |
