Ceny skipassów we Włoszech (ceny w EURO)
Ceny skipassów Bormio Skipass na sezon 2022/2023
Zastanawiasz ile może w sezonie 2022/2023 kosztować karnet narciarski Bormio Skipass? Podajemy ceny karnetów narciarskich w sezonie, sezonie niskim i świątecznym. Zapraszamy do zapoznania się z ceną skipasów w sezonie 2022/2023. Znajdziesz tu informacje o ulgach i zniżkach dla dzieci i seniorów .
Prezentujemy skrócony regulamin zakupu skipassu Bormio Skipass.
Informacje o karnecie Bormio Skipass
Skipass obowiązuje w ośrodku/ach: Santa Caterina, Bormio,Cima Piazzi-San Colombano | ||
Ceny karnetu Bormio Skipass podane są w EURO | ||
Karnet na cały sezon | ||
Dorośli -- EURO |
Junior -- EURO |
Dzieci -- EURO |
Ostatnia aktualizacja: listopad 2022 |
Ceny skipassu Bormio Skipass w sezonie 2022/2023
24 12 2022 - 6 01 2023 i 28 01 2023 - 17 03 2023Okres ważności | Dorosły | Junior | Senior | Dziecko |
---|---|---|---|---|
2 | 100 | 70 | 90 | 39 |
3 | 149 | 99 | 131 | gratis* |
4 | 191 | 122 | 166 | gratis* |
5 | 232 | 141 | 196 | gratis* |
6 | 265 | 152 | 206 | gratis* |
7 | 289 | 163 | 233 | gratis* |
8 | 311 | 173 | 249 | gratis* |
9 | 333 | 185 | 265 | gratis* |
10 | 352 | 196 | 280 | gratis* |
11 | 370 | 206 | 298 | gratis* |
12 | 389 | 217 | 314 | gratis* |
13 | 407 | 228 | 331 | gratis* |
14 | 425 | 239 | 344 | gratis* |
Ceny skipassu Bormio Skipass w niskim sezonie 2022/2023
7 01 2023 do 27 01 2023 18 03 2023 do 10 04 2023Okres ważności | Dorosły | Junior | Senior | Dziecko |
---|---|---|---|---|
2 | 90 | 66 | 84 | 33 |
3 | 131 | 92 | 122 | gratis* |
4 | 162 | 110 | 149 | gratis* |
5 | 190 | 122 | 167 | gratis* |
6 | 214 | 131 | 175 | gratis* |
7 | 230 | 140 | 194 | gratis* |
8 | 246 | 151 | 207 | gratis* |
9 | 262 | 161 | 224 | gratis* |
10 | 278 | 170 | 236 | gratis* |
11 | 294 | 180 | 250 | gratis* |
12 | 310 | 190 | 260 | gratis* |
13 | 324 | 200 | 274 | gratis* |
14 | 341 | 209 | 289 | gratis* |
Ceny skipassu Bormio Skipass w wysokim / pośrednim sezonie 2022/2023
PROMO 3 12 2022 do 23 12 2022Okres ważności | Dorosły | Junior | Senior | Dziecko |
---|---|---|---|---|
2 | 58 | 53 | 58 | 26 |
3 | 86 | 72 | 86 | gratis* |
4 | 116 | 86 | 112 | gratis* |
5 | 145 | 95 | 124 | gratis* |
6 | 170 | 99 | 130 | gratis* |
7 | 182 | 105 | 145 | gratis* |
8 | 194 | 113 | 154 | gratis* |
9 | 206 | 119 | 166 | gratis* |
10 | 220 | 127 | 177 | gratis* |
11 | 231 | 134 | 186 | gratis* |
12 | 243 | 141 | 198 | gratis* |
13 | 256 | 150 | 208 | gratis* |
14 | 266 | 157 | 218 | gratis* |
Ulgi i zniżki (*)
Dzieci | Dzieci urodzone od 2015 roku |
Starsze dzieci i juniorzy | Osoby urodzone w latach 2007- 2014 |
Seniorzy i ON | Osoby urodzone przed 1958 rokiem |
Regulamin
* dzieci urodzone od 2015 roku jeżdżą za darmo w towarzystwie dorosłego posiadacz skipasu.
IM WCZEŚNIEJ KUPISZ, TYM MNIEJ WYDASZ
- Od tej zimy w Bormio ceny skipassów 4-godzinnych, jednodniowych i wielodniowych nie będą już stałe, ale dynamiczne,
- To znaczy, że będą się zmieniać z dnia na dzień. Przy zakupie z wyprzedzeniem i online, Twój skipass będzie miał korzystną cenę ze zniżką do 25% w porównaniu z karnetem kupionym na miejscu tego samego dnia
Karnet o nazwie BORMIO SKIPASS pozwala na jazdę na nartach w 3 różnych terenach narciarskich o łącznej długości 110 km tras:
- Santa Caterina (7 wyciągów i 35 km tras), biały raj położony w Parku Narodowym Stelvio
- Bormio (14 wyciągów i 50 km tras), najdoskonalsza trasa narciarska "od szczytu do bazy" w Alpach. W legendzie światowego narciarstwa od 1985 roku (i miejsce, które będzie gościć Zimowe Igrzyska Olimpijskie w 2026 roku)
- Cima Piazzi-San Colombano (10 wyciągów i 25 km tras), rodzinny teren narciarski.
Trzy tereny narciarskie łączy skibus (bezpłatny dla posiadaczy skipassów), który pozwala na szybkie dotarcie do ośrodków narciarskich.
Wstecz