Dalbello 2015/2016
| Model buta | Grupa | Flex |
|---|---|---|
| DRS World Cup | Race | |
| DRS Scorpion 130 | Race | 130 |
| DRS Scorpion 110 | Race | 110 |
| DRS Scorpion 80 | Race | 80 |
| DRS Scorpion 70 | Race | 70 |
| DRS Scorpion 60 | Race | 60 |
| Lupo T.I. I.D. | Big Mountain | 130 |
| Lupo SP I.D. | Big Mountain | 130 |
| Lupo 110 I.D. | Big Mountain | 110 |
| Lupo 110 | Big Mountain | 110 |
| KR Pro I.D. | Big Mountain | 130 |
| KR Pro | Big Mountain | 130 |
| KR Fusion I.D. | Big Mountain | 120 |
| KR Fusion | Big Mountain | 120 |
| KR Kryzma I.D. | Big Mountain | 115 |
| KR Rampage I.D. | Big Mountain | 100 |
| KR Rampage | Big Mountain | 100 |
| Boss I.D. | Big Mountain | 110/100 |
| Boss | Big Mountain | 110/100 |
| KR Chakra I.D. | Big Mountain | 95 |
| KR Chakra | Big Mountain | 95 |
| KR Lotus .I.D. | Big Mountain | 85 |
| KR Lotus .I.D. | Big Mountain | 85 |
| Avanti 130 I.D. | All Mountain Performance | 130 |
| Avanti 130 | All Mountain Performance | 130 |
| Avanti 110 | All Mountain Performance | 110 |
| Avanti 100 | All Mountain Performance | 100 |
| Avanti 90 | All Mountain Performance | 90 |
| Avanti W 95 I.D. | All Mountain Performance | 90 |
| Avanti W 95 | All Mountain Performance | 95 |
| Avanti W 85 | All Mountain Performance | 85 |
| Avanti W 75 | All Mountain Performance | 75 |
| Avanti W 70 | All Mountain Performance | 70 |
| Scorpion 130 I.D | All Mountain Performance | 130 |
| Scorpion 130 | All Mountain Performance | 130 |
| Scorpion 110 | All Mountain Performance | 110 |
| Truth 105 | All Mountain Performance | 105 |
| Blaze 120 | All Mountain Performance | 120 |
| Blaze 100 | All Mountain Performance | 100 |
| Blaze 90 | All Mountain Performance | 90 |
| Aerro 75 | All Mountain Performance | 75 |
| Indigo 90 | All Mountain Performance | 90 |
| Aerro 60 | All Mountain Performance | 65 |
| Indigo 80 | All Mountain Performance | 80 |
| Indigo 70 | All Mountain Performance | 70 |
| Aspire 75 | All Mountain Performance | 70 |
| Aspire 60 | All Mountain Performance | 55 |
| Avanti 60 | All Mountain Performance | 60 |
| Avanti 50 | All Mountain Performance | 50 |
| Menace 4 | All Mountain Performance | 40 |
| Menace 2 | All Mountain Performance | 25 |
| Menace 1 | All Mountain Performance | 20 |
| Gaia 4 | All Mountain Performance | 40 |
| Gaia 2 | All Mountain Performance | 25 |
| Gaia 1 | All Mountain Performance | 20 |
| Cx 2 | All Mountain Performance | 25 |
| Cx 1 | All Mountain Performance | 20 |
| Cx3 | All Mountain Performance | 30 |
| Cx 2 | All Mountain Performance | 25 |
| Sx 1.7 | All Mountain Performance | |
| Panterra 130 I.D. | All Mountain Adventure | 130 |
| Panterra 120 I.D. | All Mountain Adventure | 120 |
| Panterra 120 | All Mountain Adventure | 120 |
| Panterra 100 | All Mountain Adventure | 100 |
| Panterra 90 | All Mountain Adventure | 90 |
| Kyra 95 I.D. | All Mountain Adventure | 95 |
| Kyra 95 | All Mountain Adventure | 95 |
| Kyra 85 | All Mountain Adventure | 85 |
| Kyra 75 | All Mountain Adventure | 75 |
| Aspect 100 | All Mountain Adventure | 100 |
| Aspect 90 | All Mountain Adventure | 90 |
| Aspect 80 | All Mountain Adventure | 80 |
| Luna 90 | All Mountain Adventure | 90 |
| Luna 80 | All Mountain Adventure | 80 |
| Luna 70 | All Mountain Adventure | 70 |
| Il Moro "T " I.D. | Freeski | 120 |
| Blender I.D. | Freeski | 110/100 |
| Blender | Freeski | 110/100 |
| Voodoo | Freeski | 90 |
| Jakk | Freeski | 80 |
| Sherpa T.I. I.D. | Back Country | |
| Sherpa T.I. TF | Back Country | |
| Sherpa I.D. | Back Country |
